Socket Button Head Cap Screw

Socket Button Head Cap Screw Specifications

Head and Body Dimensions
Nominal
Size
Body
Diameter
Head Diameter Head Height Hex
Socket
Size
Max. Min. Max. Min.
0 0.06 0.114 0.104 0.032 0.028 0.035
1 0.073 0.139 0.129 0.039 0.033 0.05
2 0.086 0.164 0.154 0.046 0.038 0.05
3 0.099 0.188 0.176 0.052 0.044 0.062 1/16
4 0.112 0.213 0.201 0.059 0.051 0.062 1/16
5 0.125 0.238 0.226 0.066 0.058 0.078 5/64
6 0.138 0.262 0.25 0.073 0.063 0.078 5/64
8 0.164 0.312 0.298 0.087 0.077 0.094 3/32
10 0.19 0.361 0.347 0.101 0.091 0.125 1/8
1/4 0.25 0.437 0.419 0.132 0.122 0.158 5/32
5/16 0.3125 0.547 0.527 0.166 0.152 0.188 3/16
3/8 0.375 0.656 0.636 0.199 0.185 0.219 7/32
1/2 0.5 0.875 0.851 0.265 0.245 0.312 5/16
5/8 0.625 1 0.97 0.331 .311, 0.375 3/8
Share by: