Socket Flat Head Cap Screw

Socket Flat Head Cap Screw Specifications

Head and Body Dimensions


Nominal
Max.
Body Diameter Head Diameter Head Height
Hex
Socket
Size
Diameter Max. Theoretical
Sharp
Min.
Absolute
Max.
Reference
Min.
Flushness
Tolerance
0 .0600 .0568 .138 .117 .044 .006 .035
1 .0730 .0695 .168 .143 .054 .007 .050
2 .0860 .0822 .197 .168 .064 .008 .050
3 .0990 .0949 .226 .193 .073 .010 .062 1/16
4 .1120 .1075 .255 .218 .083 .011 .062 1/16
5 .1250 .1202 .281 .240 .090 .012 .078 5/64
6 .1380 .1329 .307 .263 .097 .013 .078 5/64
8 .1640 .1585 .359 .311 .112 .014 .094 3/32
10 .1900 .1840 .411 .359 .127 .015 .125 1/8
1/4 .2500 .2435 .531 .480 .161 .016 .158 5/32
5/16 .3125 .3053 .656 .600 .198 .017 .188 3/16
3/8 .3750 .3678 .781 .720 .234 .018 .219 7/32
7/16 .4375 .4294 .844 .781 .234 .018 .250 1/4
1/2 .5000 .4919 .938 .872 .251 .018 .312 5/16
5/8 .6250 .6163 1.188 1.112 .324 .022 .375 3/8
3/4 .7500 .7406 1.438 1.355 .396 .024 .500 1/2
7/8 .8750 .8647 1.688 1.604 .468 .025 .562 9/16
1 1.0000 .9886 1.936 1.841 .540 .028 .625 5/8
1-1/8 1.1250 1.1086 2.188 2.079 .611 .031 .750 3/4
1-1/4 1.2500 1.2336 2.438 2.316 .683 .035 .875 7/8
1-3/8 1.3750 1.3568 2.688 2.553 .755 .038 .875 7/8
1-1/2 1.5000 1.4818 2.938 2.791 .827 .042 1.000 1
Share by: