Socket Head Cap Screw

Socket Head Cap Screw Specifications

Head and Body Dimensions

Screw
Diam.
Body Diameter Head Diameter Head Height Hex
Socket
Size
Max. Min. Max. Min. Max. Min.
0 .0600 .0568 .0960 .091 .060 .057 .050
1 .0730 .0695 .118 .112 .073 .070 1/16
2 .0860 .0822 .140 .134 .086 .083 5/64
3 .0990 .0949 .161 .154 .099 .095 5/64
4 .1120 .1075 .183 .176 .112 .108 3/32
5 .1250 .1202 .205 .198 .125 .121 3/32
6 .138 .1329 .226 .218 .138 .134 7/64
8 .1640 .1585 .270 .262 .164 .159 9/64
10 .1900 .1840 .312 .303 .190 .185 5/32
1/4 .2500 .2435 .375 .365 .250 .244 3/16
5/16 .3125 .3053 .469 .457 .312 .306 1/4
3/8 .3750 .3678 .562 .550 .375 .368 4/15
7/16 .4375 .4294 .656 .642 .438 .430 3/8
1/2 .5000 .4919 .750 .735 .500 .492 3/8
5/8 .6250 .6163 .938 .921 .625 .616 1/2
3/4 .7500 .7406 1.125 1.107 .750 .740 5/8
7/8 .8750 .8647 1.312 1.293 .875 .864 3/4
1 1.0000 .9886 1.500 1.479 1.000 .988 3/4
1-1/4 1.2500 1.2336 1.875 1.852 1.250 1.236 7/8
1-1/2 1.5000 1.4818 2.250 2.224 1.500 1.485 1
1-3/4 1.7500 1.7295 2.625 2.597 1.750 1.734 1-1/4
2 2.0000 1.9780 3.000 2.970 2.000 1.983 1-1/2
2-1/4 2.2500 2.2280 3.375 3.344 2.250 2.232 1-3/4
2-1/2 2.5000 2.4762 3.750 3.717 2.500 2.481 1-3/4
2-3/4 2.7500 2.7262 4.125 4.090 2.750 2.730 2
3 3.0000 2.9762 4.500 4.464 3.000 2.979 2-1/4
Share by: